Пн-Пт с 9-00 до 17-00
stizol2@yandex.ru
— уникальный полимер. Он получен химическим путем. Фторопласт отличается особой химической стойкостью. Он является представителем группы фторсодержащих полимеров. В материалах этой группы связь атомов фтора и углерода обладает очень высокой прочностью. Молекулы фтора и углерода имеют специфическую структуру. Такое редкое сочетание химических и физических свойств практически невозможно встретить ни в одном другом материале!
Прайс-лист:
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ВЕС ИЗД. | ЦЕНА за 1 кг с НДС |
(мм*мм*мм) | (~кг) | (руб./кг) | ||
154 | Фторопласт лист | 1000*4000*0.3 | 2,8 | 856,00 |
155 | Фторопласт лист | 1000*4000*0.5 | 4,4 | 866,00 |
156 | Фторопласт лист | 1000*4000*1 | 8,8 | 799,50 |
157 | Фторопласт лист | 1000*4000*1.5 | 13,4 | 866,00 |
158 | Фторопласт лист | 1000*4000*2 | 17,7 | 866,00 |
159 | Фторопласт лист | 1000*4000*3 | 28,1 | 799,50 |
160 | Фторопласт лист | 1000*4000*4 | 36,1 | 799,50 |
161 | Фторопласт лист | 1000*4000*5 | 44,5 | 866,00 |
162 | Фторопласт лист | 1000*4000*6 | 52,2 | 866,00 |
164 | Фторопласт лист | 1000*1000*8 | 18,3 | 835,00 |
165 | Фторопласт лист | 1000*1000*10 | 22,7 | 785,00 |
166 | Фторопласт лист | 1000*1000*12 | 29,8 | 785,00 |
167 | Фторопласт лист | 1000*1000*15 | 37,1 | 785,00 |
168 | Фторопласт лист | 1000*1000*18 | 44,5 | 785,00 |
169 | Фторопласт лист | 1000*1000*20 | 49 | 835,00 |
170 | Фторопласт лист | 1000*1000*25 | 61,25 | 785,00 |
171 | Фторопласт лист | 1000*1000*30 | 73,5 | 835,00 |
172 | Фторопласт лист | 1000*1000*40 | 98,1 | 785,00 |
174 | Фторопласт лист | 1000*1000*10 | 22,7 | 696,00 |
175 | Фторопласт лист | 1000*1000*15 | 37,1 | 696,00 |
176 | Фторопласт лист | 1000*1000*20 | 48 | 696,00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ВЕС ИЗД. | ЦЕНА за 1 кг с НДС |
(мм*мм) | (~кг) | (руб./кг) | ||
323 | Фторопласт стержень | 1000*8 | 0,12 | 730,00 |
324 | Фторопласт стержень | 1000*10 | 0,185 | 671,50 |
325 | Фторопласт стержень | 1000*15 | 0,416 | 671,50 |
326 | Фторопласт стержень | 1000*20 | 0,71 | 671,50 |
327 | Фторопласт стержень | 1000*25 | 1,11 | 671,50 |
328 | Фторопласт стержень | 1000*30 | 1,6 | 671,50 |
329 | Фторопласт стержень | 1000*40 | 3 | 671,50 |
330 | Фторопласт стержень | 1000*50 | 4,6 | 671,50 |
331 | Фторопласт стержень | 1000*60 | 6,4 | 671,50 |
332 | Фторопласт стержень | 1000*70 | 9,3 | 671,50 |
333 | Фторопласт стержень | 1000*80 | 9 | 671,50 |
334 | Фторопласт стержень | 1000*90 | 14,5 | 671,50 |
335 | Фторопласт стержень | 1000*100 | 18,7 | 711,00 |
336 | Фторопласт стержень | 1000*120 | 26,1 | 763,00 |
337 | Фторопласт стержень | 1000*130 | 30,46 | 763,00 |
338 | Фторопласт стержень | 1000*150 | 41,4 | 763,00 |
339 | Фторопласт стержень | 1000*160 | 46,2 | 763,00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ВЕС ИЗД. | ЦЕНА за 1 кг с НДС |
(мм*мм) | (~кг) | (руб./кг) | ||
341 | Фторопласт стержень 2 сорт | 1000*30 | 1,7 | 608,00 |
342 | Фторопласт стержень 2 сорт | 1000*60 | 6,75 | 608,00 |
343 | Фторопласт стержень 2 сорт | 1000*100 | 38 | 608,00 |
344 | Фторопласт стержень 2 сорт | 1000*120 | 16 | 608,00 |
345 | Фторопласт стержень 2 сорт | 1000*130 | 30,5 | 608,00 |
346 | Фторопласт стержень 2 сорт | 1000*180 | 55,7 | 736,00 |
347 | Фторопласт стержень 2 сорт | 1000*250 | 108 | 736,00 |
Цвет:
Свойства фторопласта:
Фторопласт получил широкое применение в машиностроении. На его основе создаются узлы трения механизмов машин и приборы, используемые в качестве опор, а также подшипники скольжения, подвижные уплотнители (манжеты, поршневые кольца и т.д.)
Стабильная эксплуатация в условиях агрессивных сред, глубокого вакуума или при криогенных температурах, надежность и долговечность механизмов — все это стало возможным благодаря использованию деталей из фторопласта.
Используется фторопласт и в радиотехнике для изоляции проводов и кабелей, изготовления печатных плат, а также пазовой изоляции электрических машин.
Благодаря своей физиологический и биологической безвредности, фторопласт нашел широкое применение в медицинской и фармацевтической промышленности. При изготовлении протезов кровеносных сосудов, емкостей для хранения сыворотки и крови, сердечных клапанов, упаковки для лекарств широко используют этот уникальный материал. Используется фторопласт в пищевой промышленности и бытовой технике для облицовки валов для раскатки теста, изготовления уплотнений молочных насосов и насосов для других пищевых жидкостей, антиадгезионных покрытий и т.д. Широкая сфера применения и высокая эффективность использования фторопласта объясняется его способностью повышать надежность изделий, увеличивать сроки их службы, простоте эксплуатации и ремонта, экономичности.
+7 (831) 339-76-63 +7 (831) 339-76-62 +7 (831) 339-76-61 +7 (831) 339-78-65
stizol2@yandex.ru stizol5@yandex.ru stizol7@yandex.ru stizol4@yandex.ru