Пн-Пт с 9-00 до 17-00
stizol2@yandex.ru
Капролон обладает высокими прочностными и эксплуатационными свойствами, имеет низкий коэффициент трения, в 6-7 раз легче бронзы и стали. Материал не коррозирует, химически стоек, экологически чист.
Прайс-лист:
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ВЕС ИЗД. | ЦЕНА за 1 кг с НДС |
(мм*мм*мм) | (~кг) | (руб./кг) | ||
178 | Капролон лист (беж.) | 1000*2000*10 | 35 | 295,00 |
Капролон лист (беж.) | 1000*2000*12 | 40 | 272,00 | |
179 | Капролон лист | 1000*2000*20 | 52 | 272,00 |
180 | Капролон лист | 1000*2000*30 | 78 | 272,00 |
181 | Капролон лист | 1000*2000*40 | 104 | 272,00 |
182 | Капролон лист | 1000*2000*50 | 130 | 272,00 |
183 | Капролон лист | 1000*2000*60 | 156 | 272,00 |
184 | Капролон лист | 1070*1270*70 | 180 | 272,00 |
185 | Капролон лист | 1050*1200*80 | 208 | 272,00 |
186 | Капролон лист | 1040*1100*100 | 260 | 272,00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ВЕС ИЗД. | ЦЕНА за 1 кг с НДС |
(мм*мм*мм) | (~кг) | (руб./кг) | ||
187 | Капралон лист чёрный | 1000*2000*20 | 54,4 | 240,50 |
188 | Капралон лист чёрный | 1000*2000*10 | 43,53 | 240,50 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ВЕС ИЗД. | ЦЕНА за 1 кг с НДС |
(мм*мм) | (~кг) | (руб./кг) | ||
348 | Капролон стержень (беж.) | 1000*10 | 0,25 | 220,00 |
349 | Капролон стержень (беж.) | 1000*20 | 0,5 | 241,00 |
350 | Капролон стержень | 1000*25 | 0,74 | 175,00 |
351 | Капролон стержень | 1000*30 | 1,04 | 241,00 |
352 | Капролон стержень | 1000*35 | 1,5 | 175,00 |
353 | Капролон стержень | 1000*40 | 2 | 175,00 |
354 | Капролон стержень | 1000*45 | 2,3 | 175,00 |
355 | Капролон стержень | 1000*50 | 2,8 | 241,00 |
356 | Капролон стержень | 1000*55 | 3,34 | 241,00 |
357 | Капролон стержень | 1000*60 | 4,14 | 241,00 |
358 | Капролон стержень | 1000*65 | 4,5 | 241,00 |
359 | Капролон стержень | 1000*70 | 5,22 | 241,00 |
360 | Капролон стержень | 1000*75 | 6,36 | 175,00 |
361 | Капролон стержень | 1000*80 | 6,86 | 175,00 |
362 | Капролон стержень | 1000*85 | 7,72 | 175,00 |
363 | Капролон стержень | 1000*90 | 8,86 | 175,00 |
364 | Капролон стержень | 1000*95 | 9,72 | 175,00 |
365 | Капролон стержень | 1000*100 | 11,18 | 241,00 |
366 | Капролон стержень | 1000*110 | 14,3 | 175,00 |
367 | Капролон стержень | 1000*120 | 16,44 | 175,00 |
368 | Капролон стержень | 1000*130 | 18,88 | 241,00 |
369 | Капролон стержень | 1000*140 | 21,32 | 175,00 |
370 | Капролон стержень | 1000*150 | 24,9 | 175,00 |
371 | Капролон стержень | 1000*160 | 28,84 | 170,00 |
372 | Капролон стержень | 1000*180 | 35,48 | 170,00 |
373 | Капролон стержень | 1000*200 | 43,06 | 170,00 |
374 | Капролон стержень | 1000*220 | 52,14 | 180,00 |
375 | Капрлон стержень | 1000*230 | 61,75 | 180,00 |
376 | Капролон стержень | 1000*250 | 70,15 | 180,00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ВЕС ИЗД. | ЦЕНА за 1 кг с НДС |
(мм*мм) | (~кг) | (руб./кг) | ||
378 | Капролон стержень серый | 1000*8 | 0,07 | 138,00 |
379 | Капролон стержень серый | 1000*12 | 0,15 | 138,00 |
380 | Капролон стержень серый | 1000*15 | 0,24 | 138,00 |
381 | Капролон стержень серый | 1000*18 | 0,35 | 138,00 |
382 | Капролон стержень серый | 1000*20 | 0,5 | 138,00 |
383 | Капролон стержень серый | 1000*25 | 0,74 | 138,00 |
384 | Капролон стержень серый | 1000*35 | 1,5 | 138,00 |
385 | Капролон стержень серый | 1000*40 | 2 | 138,00 |
386 | Капролон стержень серый | 1000*45 | 2,3 | 138,00 |
387 | Капролон стержень серый | 1000*50 | 2,8 | 138,00 |
388 | Капролон стержень серый | 1000*55 | 3,34 | 138,00 |
389 | Капролон стержень серый | 1000*60 | 4,14 | 138,00 |
390 | Капролон стержень серый | 1000*65 | 5,28 | 138,00 |
391 | Капролон стержень серый | 1000*80 | 6,86 | 138,00 |
392 | Капролон стержень серый | 1000*85 | 7,72 | 138,00 |
393 | Капролон стержень серый | 1000*90 | 8,86 | 138,00 |
394 | Капролон стержень серый | 1000*100 | 11,18 | 138,00 |
395 | Капролон стержень серый | 1000*110 | 14,3 | 138,00 |
396 | Капролон стержень серый | 1000*120 | 16,44 | 138,00 |
397 | Капролон стержень серый | 1220*130 | 18,88 | 138,00 |
398 | Капролон стержень серый | 1000*140 | 21,32 | 138,00 |
399 | Капролон стержень серый | 1000*220 | 52,14 | 138,00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ВЕС ИЗД. | ЦЕНА за 1 кг с НДС |
(мм*мм) | (~кг) | (руб./кг) | ||
401 | Капролон стержень черный | 1000*20 | 0,51 | 200,00 |
402 | Капролон стержень черный | 1000*25 | 0,7 | 200,00 |
403 | Капролон стержень черный | 1000*30 | 1,04 | 200,00 |
404 | Капролон стержень черный | 1000*40 | 2 | 200,00 |
405 | Капролон стержень черный | 1000*50 | 2,38 | 200,00 |
406 | Капролон стержень черный | 1000*55 | 2,72 | 200,00 |
407 | Капролон стержень черный | 1000*60 | 3,28 | 264,00 |
408 | Капролон стержень черный | 1000*65 | 3,75 | 200,00 |
409 | Капролон стержень черный | 1000*70 | 4,5 | 200,00 |
410 | Капролон стержень черный | 1000*75 | 5,06 | 200,00 |
411 | Капролон стержень черный | 1000*80 | 5,8 | 200,00 |
412 | Капролон стержень черный | 1000*90 | 8,86 | 200,00 |
413 | Капролон стержень черный | 1000*100 | 11,18 | 215,00 |
414 | Капролон стержень черный | 1000*120 | 14,03 | 215,00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ВЕС ИЗД. | ЦЕНА за 1 кг с НДС |
(мм*мм) | (~кг) | (руб./кг) | ||
416 | Капролон графитонаполненный | 1000*25 | 1 | 316,00 |
Капролон графитонаполненный | 1000*30 | 1,1 | 316,00 | |
Капролон графитонаполненный | 1000*40 | 1,91 | 316,00 | |
417 | Капролон графитонаполненный | 1000*60 | 3,88 | 316,00 |
418 | Капролон графитонаполненный | 1000*70 | 5,05 | 316,00 |
419 | Капролон графитонаполненный | 1000*80 | 6,6 | 200,50 |
Цвет:
Многофункциональный материал конструкционного и антифрикционного назначения.
Капролон эффективно применяется в металлургической, целлюлозно-бумажной, химической, пищевой, станкостроительной промышленностях, в судостроении, сельском хозяйстве и энергетике при изготовлении:
+7 (831) 339-76-63 +7 (831) 339-76-62 +7 (831) 339-76-61 +7 (831) 339-78-65
stizol2@yandex.ru stizol5@yandex.ru stizol7@yandex.ru stizol4@yandex.ru